Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Scopul principal este de a proteja şi de a pune în valoare obiective importante, în special Cetățile Dacice din Munții Orăștiei. Promovarea valorilor culturale, promovarea turistică a Județului Hunedoara și contribuția prin mijloace specifice la dezvoltarea durabilă a judeţului sunt obiective clare pentru DGAMPT Hunedoara.
Ca instituție publică, Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a județului Hunedoara colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. Printre activitățile desfășurate de către DGAMPT se numără și actualizarea bazei de date turistice și culegerea și prelucrarea informațiilor privind obiectivele turistice și zonele de interes turistic.
Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Vizitatori 2023 | Vizitatori 2024 | ||
1 | Mănăstirea Prislop | 500.000 | 650.000 | ||
2 | Castelul Corvinilor | 392.000 | 381.014 | ||
3 | I Giardini di Zoe | 100.000 | 150.000 | ||
4 | Cetatea Devei |
| 82.000 | ||
5 | Băile Daco Romane Geoagiu | 72.000 | 77.000 | ||
6 | Arsenal Park | 53.500 | 66.487 | ||
7 | Sarmizegetusa Regia | 67.200 | 52.000 | ||
8 | Castelul Lupilor | 5.900 | 50.000 | ||
9 | Dinosaur World Transylvania | 60.000 | 48.000 | ||
10 | Rezervația de Zimbri Slivuț Hațeg | 42.000 | 40.000 | ||
11 | Parcul Național Retezat | 30.034 | 35.000 | ||
12 | Ulpia Traiana Sarmizegetusa | 39.000 | 34.818 | ||
13 | Muzeul Aurului Brad | 1.800 | 26.237 | ||
14 | BerryLand by Continental Berries | 16.000 | 20.000 | ||
15 | Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului | 13.500 | 19.662 | ||
16 | Complexul de Monumente Țebea | 19.000 | 11.000 | ||
17 | Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva | 15.500 | 8.756 | ||
18 | Cetatea Mălăiești | 10.000 | 7.000 | ||
19 | Galeria Națională de Artă „FORMA” | 5.000 | 5.000 | ||
20 | Muzeul Memorial Aurel Vlaicu | 2.800 | 1.792 | ||
21 | Muzeul Textilelor Băița |
| 1.000 | ||
22 | Casa Memorială „Drăgan Muntean” | 500 | 500 | ||
23 | Colecția Publică „Zestrea Apusenilor” | 500 | 500 | ||
TOTAL | 1.446.234 | 1.767.766 | 22% |
Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Înnoptări 2023 | Înnoptări 2024 | ||
1 | Stațiunea Geoagiu Băi | 300.000 | 250.000 | ||
2 | Stațiunea Straja | 200.000 | 220.125 | ||
3 | Țara Hațegului - 36 Unități de Cazare | 57.000 | 81.250 | ||
4 | Hunedoara | 23.203 | 81.600 | ||
5 | Deva | 35.776 | 41.210 | ||
6 | Stațiunea Râușor | 15.000 | 25.120 | ||
7 | Vața de Jos | 15.000 | 23.500 | ||
8 | Stațiunea Parâng | 22.000 | 20.000 | ||
9 | Arsenal Park | 10.727 | 13.700 | ||
10 | Orăștioara de Sus | 1.341 | 2.750 | ||
TOTAL | 680.047 | 759.255 | 12% |
Informațiile utilizate includ date obținute de la structurile de primire turistică, centrele pentru informare turistică și unitățile administrativ teritoriale și au fost colectate cu scopul de a realiza o analiză în ceea ce privește evoluția turismului la nivelul județului Hunedoara.
Cu considerație,
DGAMPT Hunedoara,
Serviciul de Administrare și Promovare a Obiectivelor Turistice

Comments